超级大乐透历史开奖数据

开奖日期 开奖期次 开奖号码
  • 2026-01-07 26003 02091115160204
  • 2026-01-05 26002 04081520310708
  • 2026-01-03 26001 07092327320208
  • 2025-12-31 25150 13141528310105
  • 2025-12-29 25149 24263031320512
  • 2025-12-27 25148 03041430320812
  • 2025-12-24 25147 06162125330708
  • 2025-12-22 25146 06111316220203
  • 2025-12-20 25145 05072022250405
  • 2025-12-17 25144 02051315280508
  • 2025-12-15 25143 03041824290712
  • 2025-12-13 25142 09101427290209
  • 2025-12-10 25141 04092428290210
  • 2025-12-08 25140 04051318340208
  • 2025-12-06 25139 08182230350104
  • 2025-12-03 25138 01031921230711
  • 2025-12-01 25137 07080911220511
  • 2025-11-29 25136 07111516230911
  • 2025-11-26 25135 02101628320107
  • 2025-11-24 25134 07121827330910
当前第 1 / 52 页,共1028条数据

奖级对照

奖级 中奖条件
前区6位 后区1位
奖金
一等奖 查看规则
二等奖 查看规则
三等奖 10000
四等奖 3000
五等奖 300
六等奖 200
七等奖 100
八等奖 15
九等奖 5