超级大乐透历史开奖数据

开奖日期 开奖期次 开奖号码
  • 2026-05-23 26056 06071821300105
  • 2026-05-20 26055 09102033350411
  • 2026-05-18 26054 02061422240811
  • 2026-05-16 26053 02091420310509
  • 2026-05-13 26052 02032028330212
  • 2026-05-11 26051 13182832330211
  • 2026-05-09 26050 06101423330810
  • 2026-05-06 26049 01061415170203
  • 2026-05-04 26048 11172023350110
  • 2026-05-02 26047 09202123280611
  • 2026-04-29 26046 01131827330407
  • 2026-04-27 26045 01152126330407
  • 2026-04-25 26044 03082226290710
  • 2026-04-22 26043 08121419221112
  • 2026-04-20 26042 02071319240308
  • 2026-04-18 26041 24252729340206
  • 2026-04-15 26040 06121321340809
  • 2026-04-13 26039 09112026270609
  • 2026-04-11 26038 08172133350607
  • 2026-04-08 26037 07121328320608
当前第 1 / 55 页,共1081条数据

奖级对照

奖级 中奖条件 奖池8亿
以下
奖池8亿
及以上
一等奖 浮动奖

2元基本投注最高可中1000万

3元追加投注最高可中1800万

二等奖 浮动奖

追加投注奖金比基本投注多80%

三等奖 5000 6666
四等奖 300 380
五等奖 150 200
六等奖 15 18
七等奖 5 7